- Letra que identifica el país emisor de cada billete EUROD
ESTONIA EESLOVAQUIA FMALTA GCHIPRE HESLOVENIA ISin uso JREINO UNIDO KSUECIA LFINLANDIA MPORTUGAL NAUSTRIA OSin uso PPAISES BAJOS QSin uso RLUXEMBURGO SITALIA TIRLANDA UFRANCIA VESPAÑA WDINAMARCA XALEMANIA YGRECIA ZBELGICA
Reino Unido, Suecia y Dinamarca no se han integrado en la zona Euro por lo que no emiten billetesMalta, Chipre y Luxemburgo, aún estando en la zona Euro, no emiten billetes
| Valor | ALEMANIA | PAISES BAJOS | BÉLGICA |
| 0,01 | Una rama de roble | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 0,02 | Una rama de roble | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 0,05 | Una rama de roble | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 0,1 | La Puerta de Brandenburgo | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 0,2 | La Puerta de Brandenburgo | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 0,5 | La Puerta de Brandenburgo | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 1 | El águila de su escudo | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| 2 | El águila de su escudo | Efigie esquemática de la reina Beatriz | Perfil del rey Alberto II |
| Valor | LUXEMBURGO | FRANCIA | ESPAÑA |
| 0,01 | Perfil del G. Duque Enrique | Símbolo republicano { rostro de Marianne } | Catedral de Stgo. Compostela |
| 0,02 | Perfil del G. Duque Enrique | Símbolo republicano { rostro de Marianne } | Catedral de Stgo. Compostela |
| 0,05 | Perfil del G. Duque Enrique | Símbolo republicano { rostro de Marianne } | Catedral de Stgo. Compostela |
| 0,1 | Perfil del G. Duque Enrique | Símbolo republicano { la sembradora } | Miguel de Cervantes |
| 0,2 | Perfil del G. Duque Enrique | Símbolo republicano { la sembradora } | Miguel de Cervantes |
| 0,5 | Perfil del G. Duque Enrique | Símbolo republicano { la sembradora } | Miguel de Cervantes |
| 1 | Perfil del G. Duque Enrique | Árbol y lema republicano | Rey Juan Carlos I |
| 2 | Perfil del G. Duque Enrique | Árbol y lema republicano | Rey Juan Carlos I |
| Valor | PORTUGAL | ITALIA | GRECIA |
| 0,01 | Escudo medieval de 1134 | Castel de Monte | Trirreme |
| 0,02 | Escudo medieval de 1134 | Mole Antonelliana | Corbeta del siglo XIX |
| 0,05 | Escudo medieval de 1134 | Coliseo | Petrolero |
| 0,1 | Escudo medieval de 1142 | Nacimiento de Venus {Boticelli} | Rigas Fereos |
| 0,2 | Escudo medieval de 1142 | Escultura de Boccioni | Ionnis Capodistria |
| 0,5 | Escudo medieval de 1142 | Estatua de Marco Aurelio | E. Venizelos |
| 1 | Escudo medieval de 1144 | Cánon de Leonardo da Vinci | Lechuza |
| 2 | Escudo medieval de 1144 | Dante { Rafael } | Rapto de Europa |
| Valor | AUSTRIA | FINLANDIA | IRLANDA |
| 0,01 | Flores de genciana | León heráldico | Arpa irlandesa { céltica } |
| 0,02 | Flores de edelweis | León heráldico | Arpa irlandesa { céltica } |
| 0,05 | Prímula, { flor alpina} | León heráldico | Arpa irlandesa { céltica } |
| 0,1 | Catedral de S. Esteban | León heráldico | Arpa irlandesa { céltica } |
| 0,2 | Palacio de Belvedere | León heráldico | Arpa irlandesa { céltica } |
| 0,5 | Edificio Secesión | León heráldico | Arpa irlandesa { céltica } |
| 1 | Mozart | Cisnes | Arpa irlandesa { céltica } |
| 2 | Berta von Sutter | Flor y fruto de Rubus C. | Arpa irlandesa { céltica } |
| Valor | ESLOVENIA | MALTA | CHIPRE |
| 0,01 | Cigüeña | Trilito de Mnjdra | Muflones |
| 0,02 | Trono del duque | Trilito de Mnjdra | Muflones |
| 0,05 | El sembrador | Escudo oficial | Barcos antiguos de Kyrenia |
| 0,1 | Proyecto de Parlamento | Escudo oficial | Barcos antiguos de Kyrenia |
| 0,2 | Caballos lipizanos | Escudo oficial | Barcos antiguos de Kyrenia |
| 0,5 | Monte Triglav | Cruz de Malta 1530-1798 | Ídolo cruciforme calcolítico de Pomos |
| 1 | Primoz Trubrl | Cruz de Malta 1530-1798 | Ídolo cruciforme calcolítico de Pomos |
| 2 | France Preseren | Cruz de Malta 1530-1798 | Ídolo cruciforme calcolítico de Pomos |
| Valor | LITUANIA | ESTONIA | ESLOVAQUIA | LETONIA |
| 0,01 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Monte Krivan | Escudo de la República |
| 0,02 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Monte Krivan | Escudo de la República |
| 0,05 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Monte Krivan | Escudo de la República |
| 0,1 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Castillo Bratislava | Escudo de la República |
| 0,2 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Castillo Bratislava | Escudo de la República |
| 0,5 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Castillo Bratislava | Escudo de la República |
| 1 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Escudo de la República | Dama |
| 2 | Escudo de la República | Mapa de Estonia | Castillo Bratislava | M. Libertad |
En algunos de estos casos de Estados monárquicos, ya se han producido sucesiones, por lo cual en vez de las efigies oficiales ahora hay otras, sin que haya tenido que retirarse las anteriores, que aunque en gran medida circulan por su país de origen, están lógicamente extendidas por toda Europa, especialmente por efecto del turismo.
Estos son los motivos de las monedas que diariamente manejamos, aparte están las que cada año se emiten como conmemoraciones, (por ejemplo este año en España se ha emitido una por el año del Greco ).
Además están las de microestados emisores: República de San Marino, Estado del Vaticano, Mónaco y muy pronto el Principado de Andorra.
Es notable el caso del Vaticano, ya que ha emitido monedas bajo el pontificado de Juan Pablo II, pero también como "sede vacante" y también de los pontificados de Benedicto XVI y Francisco.
Hasta aquí esta serie de curiosidades cotidianas e inadvertidas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario